


| ネットショップ本店 |
| 冷凍ベリー |
| ジャム |
| 蜂蜜 |
| ベリー酢 |
| 米・野菜 |
| お菓子 |
| 支払い・送料 |

| 品目 | 品種 | サイズ | 単価(税込み) | 在庫状況 | 注文個数 | 合計 金額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 冷凍ベリー | ハスカップ | 1kg | 3000円 | x | ||
| ラズベリー | 1kg | 3500円 | x | |||
| ブラックベリー | 1kg | 2800円 | x | |||
| カリンズ | 1kg | 2800円 | 〇 | |||
| カシス | 1kg | 2600円 | x | |||
| ブルーベリー | 1kg | 2600円 | 〇 | |||
| 秋グミ | 1kg | 2000円 | x | |||
| アロニア | 1kg | 2200円 | x | |||
| グースベリー | 1kg | 2600円 | ○ | |||
| ジャム | ハスカップ | 大(200g) | 900円 | x | ||
| ハスカップ | 小(90g) | 500円 | ○ | |||
| ラズベリー | 大(200g) | 900円 | x | |||
| ラズベリー | 小(90g) | 500円 | x | |||
| 七月の星空 | 大(200g) | 800円 | ○ | |||
| 七月の星空 | 小(90g) | 450円 | x | |||
| 八月の夕焼け | 大(200g) | 800円 | ○ | |||
| 八月の夕焼け | 小(90g) | 450円 | x | |||
| 九月の黄昏 | 大(200g) | 800円 | ○ | |||
| 九月の黄昏 | 小(90g) | 450円 | x | |||
| 十三月の魔女鍋 | 大(200g) | 800円 | ○ | |||
| 十三月の魔女鍋 | 小(90g) | 450円 | ○ | |||
| グースベリー | 大(200g) | 800円 | x | |||
| グースベリー | 小(90g) | 450円 | x | |||
| ブラックベリー | 大(200g) | 800円 | x | |||
| ブラックベリー | 小(90g) | 450円 | ○ | |||
| カリンズ | 大(200g) | 800円 | x | |||
| カリンズ | 小(90g) | 450円 | ○ | |||
| カシス | 大(200g) | 800円 | ○x | |||
| カシス | 小(90g) | 450円 | ○ | |||
| ブルーベリー | 大(200g) | 800円 | x | |||
| ブルーベリー | 小(90g) | 450円 | ○ | |||
| アロニア | 大(200g) | 700円 | x | |||
| アロニア | 小(90g) | 400円 | x | |||
| あんず | 大(200g) | 700円 | x | |||
| あんず | 小(90g) | 400円 | x | |||
| ルバーブ | 大(200g) | 600円 | x | |||
| ルバーブ | 小(90g) | 350円 | ○ | |||
| ルバーブシロップ漬け | 200g | 600円 | x | |||
| あんずシロップ漬け | 200g | 600円 | x | |||
| 蜂蜜 | どこか農場産百花蜜 | 中(210g) | 1000円 | ○ | ||
| どこか農場産百花蜜 | 小(100g) | 500円 | ○ | |||
| どこか農場産アカシア蜜 | 中(210g) | 1400円 | ○ | |||
| ベリー酢 | 古式本醸造グミ 酢 | 1200m | 1900円 | ○ | ||
| 古式本醸造 グミ酢 | 120ml | 1200円 | ○ | |||
| 古式本醸造カシス 酢 | 200ml | 1900円 | ○ | |||
| 古式本醸造カシス 酢 | 120ml | 1200円 | ○ | |||
| ブルーベリー酢 | 200m | 1200円 | ○ | |||
| ハスカップ酢 | 200ml | 1200円 | ○ | |||
| ラズベリー酢 | 200ml | 1200円 | ○ | |||
| ブラックベリー酢 | 200ml | 1200円 | x | |||
| すぐり酢 | 200ml | 1200円 | x | |||
| カリンズ酢 | 200ml | 1200円 | x | |||
| カシス 酢 | 200ml | 1200円 | ○ | |||
| アロニア酢 | 200ml | 1000円 | ○ | |||
| ルバーブ酢 | 200ml | 1000円 | ○ | |||
| あんず酢 | 200ml | 1000円 | ○ | |||
| 秋グミ酢 | 200ml | 1000円 | ○ | |||
| 野菜 | 青茎ルバーブ | 1kg | 1400円 | x | ||
| 商品合計 | ||||||
| 送料 | ||||||
| 総額 | ||||||
| ご注文フォーム | 商品注文表と共に、メールにコピーし、必要事項を記入してお送りください。 |
|---|---|
| お客様のお名前 | |
| ご住所 | |
| 郵便番号 | |
| 電話番号 | |
| 配達日時指定(あれば) | |
| ご意見・ご希望・・メッセージなどが ございましたら どうぞご記入ください。 |
![]()
どこか農場 武田守弘
〒071−0779 北海道空知郡中富良野町東9線北13号
Tel.Fax. 0167-44-4277
携帯電話 090-6873-4277
Eメール a8i5zy@bma.biglobe.ne.jp
http//:dococa.net
| 北海道 | 北東北・青森 秋田・岩手 |
南東北・宮城 山形・福島 |
関東・信越 | 東海・北陸 | 関西 | 中国 | 四国 | 九州 | |
| 常温2kg | 660円 | 990円 | 1045円 | 1155円 | 1320円 | 1485円 | 1595円 | 1650円 | 1760円 |
| 冷凍加算 | 275円 | 275円 | 275円 | 275円 | 275円 | 275円 | 275円 | 275円 | 275円 |
| 常温5kg | 770円 | 1100円 | 1155円 | 1265円 | 1485円 | 1595円 | 1705円 | 1760円 | 1870円 |
| 冷凍加算 | 330円 | 330円 | 330円 | 330円 | 330円 | 330円 | 330円 | 330円 | 330円 |
| 常温10kg | 825円 | 1265円 | 1320円 | 1430円 | 1650円 | 1760円 | 1870円 | 1925円 | 2035円 |
| 冷凍加算 | 440円 | 440円 | 440円 | 440円 | 440円 | 440円 | 440円 | 440円 | 440円 |

| 個人情報保護に関連する法令を遵守し、個人情報を保護することが事業活動の基本であり重要な責任と考え、利用者のみなさまが安心してサービスを利用できるよう個人情報の適切な保護に努めます。 |